Bảng giá dịch vụ
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
TỔNG QUÁT | ||
1 | Cạo vôi răng | 200,000 - 600,000 |
2 | Trám răng | 400,000 - 600,000 |
3 | Nhổ răng khôn | 1,000,000 - 5,000,000 |
4 | Trám răng thẩm mỹ | 4,000,000 - 6,000,000 |
5 | Nội nha (chữa tủy) | 1,500,000 - 3,000,000 |
THẨM MỸ | ||
1 | Răng sứ titan | 3,000,000 |
2 | Răng toàn sứ | 7,000,000 |
3 | Veneer | 8,000,000 |
4 | Tẩy trắng răng(tại phòng khám) | 5,000,000 |
5 | Tẩy trắng răng(tại nhà) | 1,650,000 |
IMPLANT | ||
1 | Implant Hàn Quốc | 23,000,000 |
2 | Implant Châu Âu, Mỹ | 33,000,000 |
3 | Implant Thụy Sĩ | 36,000,000 |
4 | All-on-4 | 150,000,000 - 190,000,000 |
5 | All-on-6 | 190,000,000 - 240,000,000 |
CHỈNH NHA | ||
1 | Mắc cài kim loại | 35,000,000 - 45,000,000 |
2 | Mắc cài sứ | 45,000,000 - 55,000,000 |
3 | Invisalign | 85,000,000 - 115,000,000 |
Bài viết thuộc bản quyền